服务项目类别 | 服务项目名称 | 我行收费标准 (元) | 服务内容 | 收费依据 | ||||||
保险箱业务 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 两年 | 三年 | 抵押金 | 本行将专用的保管箱出租给客户使用,客户保管贵重物品与单证的租赁业务 | 物价管理部门备案 | |
A | 15 | 50 | 88 | 120 | 230 | 350 | 500 | |||
B | 25 | 70 | 138 | 170 | 330 | 500 | 500 | |||
C | 30 | 90 | 178 | 230 | 450 | 670 | 500 | |||
D | 50 | 150 | 298 | 400 | 790 | 1100 | 500 | |||
E | 70 | 210 | 408 | 600 | 1100 | 1500 | 500 | |||
银行卡业务 | ATM跨行取款 | 3元/笔,每月前三笔免费 | ATM跨行取款 | 《商业银行服务价格管理办法》 | ||||||
ATM跨行存款 | 按交易金额的0.1%收取,最低3元/笔,最高50元/笔 | ATM跨行存款 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
ATM同城跨行转账转出 | 交易金额1万元以下(含1万元)2.1元/笔;1万元至5万元(含5万元)3.5元/笔;5万元至10万元(含10万元)5.6元/笔;10万元以上7元/笔 | ATM同城跨行转账转出 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
ATM异地跨行转账转出 | 按交易金额的0.7%收取,最低3.5元/笔,最高35元/笔 | ATM异地跨行转账转出 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
境外ATM查询 | 4元/笔 | 境外ATM余额查询 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
境外ATM取款 | 15元/笔 | 境外ATM取款 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
银联柜面通跨行存款、取款 | 按交易金额的0.1%收取,最低3元/笔,最高50元/笔 | 银联跨行柜面存、取款 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
银联柜面通同城跨行转账转出 | 交易金额1万元以下(含1万元)2.1元/笔;1万元至5万元(含5万元)3.5元/笔;5万元至10万元(含10万元)5.6元/笔;10万元以上7元/笔 | 银联柜面通同城跨行转账转出 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
银联柜面通异地跨行转账转出 | 按交易金额的0.7%收取,最低3.5元/笔,最高35元/笔 | 银联柜面通异地跨行转账转出 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
助农取款(日取款限额2000元) | 按交易金额的0.45%收取,最低0.9元/笔,最高9元/笔 | 助农(POS渠道)取款 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
电子现金账户圈存 | 0.5元/笔,每月前三笔免费 | 跨行指定账户、非指定账户及现金圈存 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
POS同城跨行转账转出 | 交易金额在5千元以下(含5千元)1.4元/笔;5千元至5万元(含5万元)2.1元/笔;5万元至10万元(含10万元)3.5元/笔;10万元以上5.6元/笔 | POS同城跨行转账转出 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
POS异地跨行转账转出 | 按交易金额的0.35%收取,最低3.5元/笔, 最高35元/笔 |
POS异地跨行转账转出 | 《商业银行服务价格管理办法》 | |||||||
授信业务 | 委托贷款 | 一年(含)以内:贷款记账时按贷款金额的1‰-3‰一次性收取; 一年以上:每年按贷款记账日按贷款金额的1‰-3‰收取,经协商也可按贷款记账日一次性全部收取 委托贷款手续费率不符合上述标准的,须报总行审批 |
为委托人办理委托贷款业务 | 《铁岭银行股份有限公司委托贷款业务管理办法》并在物价局备案 | ||||||
保函业务 | 开具保函应根据保函风险度一次性收取保函金额0.25‰—3.5‰的手续费(含担保费),最低300元。投保保函按0.25‰-2.0‰收取,履约保函按0.50‰-2.5‰ 收取,工程预付款保函按0.50‰-2.5‰ 收取,工程维修保函按0.50‰-2.5‰ 收取,工程质量保函按0.50‰-2.5‰ 收取,付款类保函1‰-3.5‰ 收取,其他保函0.50‰-3‰ 收取 | 1、申请人存足金额保证金时,才可执行费率下限。2、如遇费率调整,调整前出具的保函继续执行原费率,调整后出具的保函执行新费率。3、保函按我行收费标准在出具前一次性收取。4本标准以300元为起点,不足300元的按300元收取 | 为对公客户出具保函 | 《铁岭银行股份有限公司国内保函业务管理办法》 《铁岭银行保函业务收费标准》并在物价局备案 |
||||||
支付结算业务 | 银行承兑汇票承兑 | 按票面金额的0.5‰收取 | 手续费是为对公客户签发银行承兑汇票 | 《铁岭银行股份有限公司银行承兑汇票承兑业务管理办法》 | ||||||
公司/同业业务 | 银团贷款 | 银团贷款收费的具体项目可以包括安排费、承诺费、代理费、参加费、其他费用等,银团费用仅限为借款人提供相应服务的银团成员享有。 1.安排费:原则上按不低于银团贷款总额的0.25%的比例一次性收取。 2.承诺费:原则上按不低于未用贷款余额的0.2%的比例每年按银团贷款协议方式收取。 3.代理费:根据代理行的工作量由借款人与代理行协商,按年收取。 4.参加费:由牵头行根据市场行情和银团贷款(同业银团借款)分销策略等因素与参与行协商确定,一次性收取。 5.其他费用:根据我行为银团以及客户提供的管理服务工作按与客户有关协议收取。 |
银团成员接受借款人委托,为借款人提供财务顾问、贷款(同业借款)筹集、信用保证、法律咨询等融资服务而收取的费用 | 《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委令2014第1号) | ||||||
同业业务 | 同业代理业务 | 协议定价 | 为同业客户提供代理业务 | 《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委令2014第1号) | ||||||
同业咨询、推广等业务 | 协议定价 | 财务顾问咨询,融资产品设计及推广等 | ||||||||
其他同业业务 | 协议定价 | 为同业客户提供其他服务 | ||||||||
证券业务 | 债券借贷 | 以借贷债券数量为基数,以债券借入方占用债券天数为期限,借贷费率协商定价 | 1.按约定及时发送内容完整的借贷结算指令和辅助指令: 2.在首期结算日,按合同约定划付借贷债券; 3.合同约定的其他义务。 |
《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会、国家发展改革委令2014第1号) |