人民币储蓄存款利率
2025年6月26日发布
活期
存期 | 年利率% |
活期 | 0.05 |
整存整取
产品 区域 |
三个月 |
六个月 | 一年 | 二年 |
三年 | 五年 |
||||
银州区 铁岭县 |
1.3 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | ||||
昌图 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | ||||
开原 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | ||||
西丰 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | ||||
调兵山 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | ||||
清河 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 1.95 | 1.85 | ||||
手机银行 | 1.3 | 1.5 | 1.65 | 1.75 | 2.0 |
1.85 |
零存整取、整存零取、存本取息
存期 | 年利率% | |
一年 | 1.15 | |
三年 | 1.35 | |
五年 | 1.35 |
通知存款
存期 | 年利率% | |
一天 | 0.6 | |
七天 | 1.1 |
以上利率仅供参考,以柜面实际利率为准。