人民币储蓄存款利率
2026年10月16日发布
活期
| 存期 | 年利率% |
| 活期 | 0.05 |
整存整取
|
产品 区域 |
三个月 |
六个月 | 一年 | 二年 |
三年 |
三年 (5万(含)以上) |
三年 (10万(含)以上) |
五年 |
||||
|
银州区 铁岭县 |
0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | ||||
| 昌图 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | ||||
| 开原 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | ||||
| 西丰 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | ||||
| 调兵山 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | ||||
| 清河 | 0.85 | 1.05 | 1.45 | 1.25 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | 1.25 | ||||
| 手机银行 | 0.90 | 1.10 | 1.50 | 1.25 | 1.65 | - | - | 1.25 | ||||
零存整取、整存零取、存本取息
| 存期 | 年利率% | |
| 一年 | 0.75 | |
| 三年 | 0.95 | |
| 五年 | 0.95 | |
通知存款
| 存期 | 年利率% | |
| 一天 | 0.4 | |
| 七天 | 0.7 | |
以上利率仅供参考,以柜面实际利率为准。
